تحليل متكامل لدراسة جدوى أولية
فرصة الأستثمار في السياحة البيئية
السوق
السوق المستهدف | سوق الخدمات في السياحة البيئية والطبيعية، وسياحة المحميات الطبيعية والشواطئ. |
وصف المشروع | تركز العديد من المشاريع في مجال السياحة البيئية على النزل البيئية والمخيمات والمطاعم أو المقاهي في المحميات الطبيعية. ويمثل هذا المشروع دراسة حالة لنزل بيئي (ايكو لودج) في محمية أبو جالوم لخدمة هواة الغطس وسياحة الشواطئ. |
الميزة التنافسية | يخدم المشروع قطاعاً سريع النمو من السياحة، كما يوفر النزل البيئي أفضل عائد على الاستثمار مقارنة بجميع أشكال الاستثمارات السياحية الأخرى، ويستهلك موارد أقل بنسبة 75٪ من السياحة التقليدية. |
ملامح السوق | في حال وصول السياحة البيئية في مصر إلى مليون زائر سنوياً فقط، فسيتم إضافة ما يقرب من 5.2 مليار دولار أمريكي سنوياً لعائدات القطاع، مع نمو متوقع بنسبة 1.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي. |
الملامح المالية – فندق بيئي في محمية أبو جالوم
النفقات الرأسمالية | 60 مليون جنيه |
النفقات التشغيلية | 18 million جنيه |
زمن الاسترداد | سنة واحدة |
زمن استرداد الاستثمار مقارنة بالقطاعات الأخرى |
|
فرص أخرى
نوع الفرصة الاستثمارية | المواصفات المالية وزمن الاسترداد |
|---|---|
فندق بيئي | النفقات الرأسمالية: 30 - 45 مليون جنيه | زمن استرداد الاستثمار: عامين |
معسكر | النفقات الرأسمالية: 9 مليون جنيه | زمن استرداد الاستثمار: عامين – ثلاث سنوات |
مطعم | النفقات الرأسمالية: 5Target مليون جنيه | زمن استرداد الاستثمار: 3 – 4 سنوات |
الاستثمار الكلي | حوالي 990 مليون جنيه مصري من فرص الاستثمار في السياحة البيئية |
الأثر
الأثر البيئي | مقارنة تولد النفايات (كجم / سائح / يوم):
|
استهلاك الطاقة لكل سائح يومياً بالكيلوواط ساعة |
|
الأثر الاجتماعي | خلق فرص عمل محلية وتوفير فرص عمل للمجتمعات المجاورة. |
الدراسة
| المسلسل | إسم الملف | تحميل |
|---|---|---|


